PART# | SOLID MAGNET | HEX SIZE (A) | SQUARE DRIVE (B) | LENGT H (L) | NOSE DIA. (C) | DRIVE DIA. (D) | H DEPTH (E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BH-82 | BHM-82 | 1/4 | 1/4 | 1 1/4 | 1/2 | 1/2 | 9/16 |
BH-83 | BHM-83 | 1/4 | 3/8 | 1 1/2 | 7/16 | 3/4 | 9/16 |
BH-84 | BHM-84 | 1/4 | 1/2 | 1 3/4 | 7/16 | 7/8 | 9/16 |
BH-102 | BHM-102 | 5/16 | 1/4 | 1 1/4 | 1/2 | 1/2 | 9/16 |
BH-103 | BHM-103 | 5/16 | 3/8 | 1 1/2 | 3/4 | 3/4 | 9/16 |
BH-104 | BHM-104 | 5/16 | 1/2 | 1 3/4 | 5/8 | 15/16 | 9/16 |
BH-105 | BHM-105 | 5/16 | 5/8 | 2 | 13/16 | 1 1/4 | 9/16 |
BH-142 | BHM-142 | 7/16 | 1/4 | 1 1/4 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
BH-143 | BHM-143 | 7/16 | 3/8 | 1 1/2 | 3/4 | 3/4 | 5/8 |
BH-144 | BHM-144 | 7/16 | 1/2 | 1 3/4 | 5/8 | 15/16 | 5/8 |
BH-145 | BHM-145 | 7/16 | 5/8 | 2 | 13/16 | 1 1/4 | 5/8 |
BH-203 | BHM-203 | 5/8 | 3/8 | 1 1/2 | 15/16 | 15/16 | 11/16 |
BH-204 | BHM-204 | 5/8 | 1/2 | 1 3/4 | 1 | 1 | 11/16 |
BH-205 | BHM-205 | 5/8 | 5/8 | 2 | 1 | 1 1/4 | 11/16 |
BH-206 | BHM-246 | 5/8 | 3/4 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 1/2 | 11/16 |
BH-244 | BHM-244 | 3/4 | 1/2 | 1 3/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 7/8 |
BH-245 | BHM-245 | 3/4 | 5/8 | 2 | 1 3/8 | 1 3/8 | 7/8 |
BH-246 | BHM-246 | 3/4 | 3/4 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 1/2 | 7/8 |
BH-248 | BHM-248 | 3/4 | 1 | 3 | 1 5/16 | 2 | 7/8 |
BIT HOLDERS ARE ALSO AVAILABLE AS MALE QUICK CHANGE
BITS ARE AVAILABLE UPON REQUEST: ROTX(MALE), MALE SQUARE, TRIPLE SQUARE, SCREW DRIVER TYPE, ETC.
ADDITIONAL LENGTHS ARE AVAILABLE
BROACH DEPTH WILL DETERMINE THE LENGTH THE BIT STICKS OUT - PLEASE REFERENCE LENGTH NEEDED.